日本の歴史区分
時代名 | 年代 | 何年間か | 備考 |
---|---|---|---|
旧石器時代 | – 紀元前14000年頃 | ||
縄文時代 | 前14000年頃 – 前3-5世紀 | 14000年間弱 | |
弥生時代 | 前3-5世紀 – 後3世紀中頃 | 6~800年間 | |
古墳時代 | 3世紀中頃 – 7世紀頃 | 350年間程度 | |
飛鳥時代 | 592年 – 710年 | 118年間 | |
奈良時代 | 710年 – 794年 | 84年間 | |
平安時代 | 794年 – 1185年 | 391年間 | |
王朝国家 | 10世紀初頭 – 12世紀後期 | ||
平氏政権 | 1167年 – 1185年 | ||
鎌倉時代 | 1185年 – 1333年 | 148年間 | |
建武の新政 | 1333年 – 1336年 | ||
室町時代 | 1336年 – 1573年 | 237年間 | |
南北朝時代 | 1337年 – 1392年 | 55年間 | |
戦国時代 | 1467年(1493年)– 1590年 | 123(97)年間 | |
安土桃山時代 | 1573年 – 1603年 | 30年間 | |
江戸時代 | 1603年 – 1868年 | 265年間 | |
鎖国 | 1639年 – 1854年 | 215年間 | |
幕末 | 1853年 – 1868年 | 15年間 | |
明治時代 | 1868年 – 1912年 | 44年間 | |
大正時代 | 1912年 – 1926年 | 14年間 | |
昭和時代 | 1926年 – 1989年 | 63年間 | |
平成時代 | 1989年 – 2019年 | 30年間 | |
令和時代 | 2019年 – |
wikipediaの日本の歴史 から拝借
年代は資料により違いあり。たとえば「安土桃山時代」の開始を1568年とするものは複数あり。